HPC Element Lightweight Concrete Fire Pits.
Select the exact configuration below. Pricing covers the complete listed manufacturer SKU. Separately sold optional accessories are not added to this price.
| Manufacturer SKU | Configuration and specifications |
|---|---|
| TOR-ELEM-NIB-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Natural Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-NSB-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Natural Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-NBL-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Natural Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-NIB-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Natural Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-NSB-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Natural Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-NBL-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Natural Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-LIB-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Limestone Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-LSB-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Limestone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-LBL-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Limestone Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-LIB-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Limestone Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-LSB-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Limestone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-LBL-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Limestone Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-CLIB-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Clay Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-CLSB-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Clay Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-CLBL-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Clay Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-CLIB-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Clay Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-CLSB-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Clay Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-CLBL-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Clay Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-AIB-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Ash Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-ASB-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Ash Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-ABL-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Ash Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-AIB-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Ash Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-ASB-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Ash Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-ABL-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Ash Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-SIB-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Sandstone Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-SSB-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Sandstone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-SBL-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Sandstone Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-SIB-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Sandstone Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-SSB-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Sandstone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-SBL-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Sandstone Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-CHIB-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Charcoal Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-CHSB-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Charcoal Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-CHBL-MLFPK-NG | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Charcoal Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-CHIB-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Charcoal Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-CHSB-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Charcoal Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-CHBL-MLFPK-LP | Element Lightweight Concrete Fire Pit - MLFPK - Charcoal Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-NIB-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Natural Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-NSB-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Natural Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-NBL-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Natural Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-NIB-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Natural Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-NSB-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Natural Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-NBL-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Natural Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-NIB-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Natural Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-NSB-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Natural Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-NBL-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Natural Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-NIB-EI-LP/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Natural Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-NSB-EI-LP/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Natural Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-LIB-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Limestone Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-LSB-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Limestone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-LBL-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Limestone Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-LIB-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Limestone Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-LSB-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Limestone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-LBL-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Limestone Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-LIB-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Limestone Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-LSB-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Limestone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-LBL-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Limestone Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-LIB-EI-LP/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Limestone Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-LSB-EI-LP/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Limestone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-CLIB-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Clay Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-CLSB-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Clay Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-CLBL-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Clay Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-CLIB-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Clay Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-CLSB-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Clay Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-CLBL-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Clay Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-CLIB-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Clay Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-CLSB-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Clay Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-CLBL-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Clay Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-CLIB-EI-LP/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Clay Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-CLSB-EI-LP/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Clay Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-AIB-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Ash Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-ASB-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Ash Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-ABL-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Ash Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-AIB-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Ash Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-ASB-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Ash Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-ABL-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Ash Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-AIB-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Ash Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-ASB-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Ash Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-ABL-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Ash Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-AIB-EI-LP/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Ash Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-ASB-EI-LP/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Ash Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-SIB-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Sandstone Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-SSB-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Sandstone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-SBL-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Sandstone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-SIB-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Sandstone Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-SSB-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Sandstone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-SBL-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Sandstone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-SIB-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Sandstone Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-SSB-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Sandstone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-SBL-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Sandstone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-SIB-EI-LP/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Sandstone Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-SSB-EI-LP/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Sandstone Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-CHIB-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Charcoal Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-CHSB-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Charcoal Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-CHBL-EI-NG/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Charcoal Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-CHIB-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Charcoal Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-CHSB-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Charcoal Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-CHBL-EI-LP/120VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Charcoal Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-CHIB-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Charcoal Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-CHSB-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Charcoal Concrete - Slate Beach Stone |
| TOR-ELEM-CHBL-EI-NG/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Charcoal Concrete - Black Lava Rock |
| TOR-ELEM-CHIB-EI-LP/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Charcoal Concrete - Ivory Beach Stone |
| TOR-ELEM-CHSB-EI-LP/24VAC | Element Lightweight Concrete Fire Pit - EI - Charcoal Concrete - Slate Beach Stone |
